关于此工具 巨像密碼分析機
使用“巨像密碼分析機”處理或分析经典密碼資料。
輸入: 文本. 結果: 結構化 JSON.
示例
点击“试用示例”即可載入公開示例及其設定並執行。
此示例使用的設定
| 参數 | 示例值 | 輸入與選項 |
|---|---|---|
| 模式 | KH 模式 | KH 模式, ZMUG 模式, BREAM 模式 |
| QBusZ | Z | , Z, ΔZ |
| QBusΧ | | , Χ, ΔΧ |
| QBusΨ | | , Ψ, ΔΨ |
| Limitation | 無 | 無, Χ2, Χ2 + P5, X2 + Ψ1, X2 + Ψ1 + P5 |
| K 機架選項 | "Select Program" | Select 程序, Top Section - 条件, Bottom Section - 加法, Advanced |
| 程序到 執行 | 字母計數 | , 字母計數, 1+2=. (1+2 Break In, Find X1,X2), 4=5=/1=2 (Given X1,X2 find X4,X5), /,5,U (計數字元到 find X3) |
| R1-Q1 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R1-Q2 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R1-Q3 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R1-Q4 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R1-Q5 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R1-取反 | false | 開啟或关閉 |
| R1-計數器 | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| R2-Q1 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R2-Q2 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R2-Q3 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R2-Q4 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R2-Q5 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R2-取反 | false | 開啟或关閉 |
| R2-計數器 | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| R3-Q1 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R3-Q2 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R3-Q3 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R3-Q4 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R3-Q5 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R3-取反 | false | 開啟或关閉 |
| R3-計數器 | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| 取反全部 | false | 開啟或关閉 |
| 添加-Q1 | false | 開啟或关閉 |
| 添加-Q2 | false | 開啟或关閉 |
| 添加-Q3 | false | 開啟或关閉 |
| 添加-Q4 | false | 開啟或关閉 |
| 添加-Q5 | false | 開啟或关閉 |
| 添加-等于 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| 添加-計數器1 | false | 開啟或关閉 |
| 添加取反全部 | false | 開啟或关閉 |
| 總計電機 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| 設定總計 | 0 | 數字 |
| 快速步進 | | , X1, X2, X3, X4, X5, M37, M61, S1, S2, S3, S4, S5 |
| 慢速步進 | | , X1, X2, X3, X4, X5, M37, M61, S1, S2, S3, S4, S5 |
| 起始 Χ1 | "1" | 數字 |
| 起始 Χ2 | "1" | 數字 |
| 起始 Χ3 | "1" | 數字 |
| 起始 Χ4 | "1" | 數字 |
| 起始 Χ5 | "1" | 數字 |
| 起始 M61 | "1" | 數字 |
| 起始 M37 | "1" | 數字 |
| 起始 Ψ1 | "1" | 數字 |
| 起始 Ψ2 | "1" | 數字 |
| 起始 Ψ3 | "1" | 數字 |
| 起始 Ψ4 | "1" | 數字 |
| 起始 Ψ5 | "1" | 數字 |
輸入
CTBKJUVXHZ-H3L4QV+YEZUK+SXOZ/N
結果
結果為結構化資料,可以在輸出區查看各個欄位。
参數
| 参數 | 默認值 | 輸入與選項 |
|---|---|---|
| 模式 | KH 模式 | KH 模式, ZMUG 模式, BREAM 模式 |
| QBusZ | | , Z, ΔZ |
| QBusΧ | | , Χ, ΔΧ |
| QBusΨ | | , Ψ, ΔΨ |
| Limitation | 無 | 無, Χ2, Χ2 + P5, X2 + Ψ1, X2 + Ψ1 + P5 |
| K 機架選項 | "Select Program" | Select 程序, Top Section - 条件, Bottom Section - 加法, Advanced |
| 程序到 執行 | | , 字母計數, 1+2=. (1+2 Break In, Find X1,X2), 4=5=/1=2 (Given X1,X2 find X4,X5), /,5,U (計數字元到 find X3) |
| R1-Q1 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R1-Q2 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R1-Q3 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R1-Q4 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R1-Q5 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R1-取反 | false | 開啟或关閉 |
| R1-計數器 | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| R2-Q1 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R2-Q2 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R2-Q3 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R2-Q4 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R2-Q5 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R2-取反 | false | 開啟或关閉 |
| R2-計數器 | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| R3-Q1 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R3-Q2 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R3-Q3 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R3-Q4 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R3-Q5 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| R3-取反 | false | 開啟或关閉 |
| R3-計數器 | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| 取反全部 | false | 開啟或关閉 |
| 添加-Q1 | false | 開啟或关閉 |
| 添加-Q2 | false | 開啟或关閉 |
| 添加-Q3 | false | 開啟或关閉 |
| 添加-Q4 | false | 開啟或关閉 |
| 添加-Q5 | false | 開啟或关閉 |
| 添加-等于 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| 添加-計數器1 | false | 開啟或关閉 |
| 添加取反全部 | false | 開啟或关閉 |
| 總計電機 | "" | Up (.), Centre, Down (x). 支持 \n、\r 和 \t 等跳脫序列 |
| 設定總計 | 0 | 數字 |
| 快速步進 | | , X1, X2, X3, X4, X5, M37, M61, S1, S2, S3, S4, S5 |
| 慢速步進 | | , X1, X2, X3, X4, X5, M37, M61, S1, S2, S3, S4, S5 |
| 起始 Χ1 | 1 | 數字 |
| 起始 Χ2 | 1 | 數字 |
| 起始 Χ3 | 1 | 數字 |
| 起始 Χ4 | 1 | 數字 |
| 起始 Χ5 | 1 | 數字 |
| 起始 M61 | 1 | 數字 |
| 起始 M37 | 1 | 數字 |
| 起始 Ψ1 | 1 | 數字 |
| 起始 Ψ2 | 1 | 數字 |
| 起始 Ψ3 | 1 | 數字 |
| 起始 Ψ4 | 1 | 數字 |
| 起始 Ψ5 | 1 | 數字 |
如何理解結果
必须匹配金鑰編碼、模式、填充和 IV。经典密碼适合学习與分析;普通編碼不能提供保密性。
如何使用本页
- 粘贴内容或打開本地檔案。
- 按需調整工具選項,然後点击“執行工具”。
- 複制結果或下載原始輸出位元組。
輸入和結果不会自动上傳、公開或寫入网址。資料處理在浏覽器中進行;HTTP 请求和基于 HTTPS 的 DNS 工具会發送你主动執行的網路请求。可打開不超過 128 MiB 的檔案,單次輸出上限為 64 MiB;部分操作有更低的限制。预覽可能截短,下載保留完整輸出。文本按 UTF-8 處理,精确位元組應通過檔案輸入。