Über dieses Werkzeug Kolossus
Verarbeitet oder analysiert klassische Chiffrierdaten mit “Kolossus”.
Eingabe: Text. Ergebnis: Strukturiertes JSON.
Beispiel
Mit „Beispiel testen“ wird das öffentliche Beispiel mit seinen Einstellungen geladen und ausgeführt.
Einstellungen des Beispiels
| Parameter | Beispielwert | Eingabe und Auswahl |
|---|---|---|
| Muster | KH Muster | KH Muster, ZMUG-Muster, BREAM-Muster |
| QBusZ | Z | , Z, ΔZ |
| QBusΧ | | , Χ, ΔΧ |
| QBusΨ | | , Ψ, ΔΨ |
| Einschränkung | Keine | Keine, Χ2, Χ2 + P5, X2 + Ψ1, X2 + Ψ1 + P5 |
| K-Rack-Option | "Select Program" | Programm auswählen, Oberer Abschnitt - Bedingt, Unterer Abschnitt - Hinzufügung, Fortgeschritten |
| Auszuführendes Programm | Buchstabenanzahl | , Buchstabenanzahl, 1+2=. (1+2 Pause, finde X1,X2), 4=5=/1=2 (Gegeben X1,X2 finde X4,X5), /,5,U (Zeichen zählen, um X3 zu finden) |
| R1-Q1 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R1-Q2 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R1-Q3 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R1-Q4 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R1-Q5 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R1-Negieren | false | Ein oder aus |
| R1-Zähler | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| R2-Q1 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R2-Q2 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R2-Q3 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R2-Q4 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R2-Q5 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R2-Negieren | false | Ein oder aus |
| R2-Zähler | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| R3-Q1 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R3-Q2 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R3-Q3 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R3-Q4 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R3-Q5 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R3-Negieren | false | Ein oder aus |
| R3-Zähler | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| Alles negieren | false | Ein oder aus |
| Add-Q1 | false | Ein oder aus |
| Add-Q2 | false | Ein oder aus |
| Add-Q3 | false | Ein oder aus |
| Add-Q4 | false | Ein oder aus |
| Add-Q5 | false | Ein oder aus |
| Addier-Equals | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| Add-Counter1 | false | Ein oder aus |
| Fügen Sie alle negern hinzu | false | Ein oder aus |
| Gesamtantrieb | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| Gesamtsumme einstellen | 0 | Zahl |
| Schneller Schritt | | , X1, X2, X3, X4, X5, M37, M61, S1, S2, S3, S4, S5 |
| Langsamer Schritt | | , X1, X2, X3, X4, X5, M37, M61, S1, S2, S3, S4, S5 |
| Start Χ1 | "1" | Zahl |
| Start Χ2 | "1" | Zahl |
| Start Χ3 | "1" | Zahl |
| Start Χ4 | "1" | Zahl |
| Start Χ5 | "1" | Zahl |
| M61 starten | "1" | Zahl |
| M37 starten | "1" | Zahl |
| Start Ψ1 | "1" | Zahl |
| Start Ψ2 | "1" | Zahl |
| Start Ψ3 | "1" | Zahl |
| Start Ψ4 | "1" | Zahl |
| Start Ψ5 | "1" | Zahl |
Eingabe
CTBKJUVXHZ-H3L4QV+YEZUK+SXOZ/N
Ergebnis
Das Ergebnis enthält strukturierte Daten. Prüfe die einzelnen Felder in der Ausgabe.
Parameter
| Parameter | Standardwert | Eingabe und Auswahl |
|---|---|---|
| Muster | KH Muster | KH Muster, ZMUG-Muster, BREAM-Muster |
| QBusZ | | , Z, ΔZ |
| QBusΧ | | , Χ, ΔΧ |
| QBusΨ | | , Ψ, ΔΨ |
| Einschränkung | Keine | Keine, Χ2, Χ2 + P5, X2 + Ψ1, X2 + Ψ1 + P5 |
| K-Rack-Option | "Select Program" | Programm auswählen, Oberer Abschnitt - Bedingt, Unterer Abschnitt - Hinzufügung, Fortgeschritten |
| Auszuführendes Programm | | , Buchstabenanzahl, 1+2=. (1+2 Pause, finde X1,X2), 4=5=/1=2 (Gegeben X1,X2 finde X4,X5), /,5,U (Zeichen zählen, um X3 zu finden) |
| R1-Q1 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R1-Q2 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R1-Q3 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R1-Q4 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R1-Q5 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R1-Negieren | false | Ein oder aus |
| R1-Zähler | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| R2-Q1 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R2-Q2 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R2-Q3 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R2-Q4 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R2-Q5 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R2-Negieren | false | Ein oder aus |
| R2-Zähler | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| R3-Q1 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R3-Q2 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R3-Q3 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R3-Q4 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R3-Q5 | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| R3-Negieren | false | Ein oder aus |
| R3-Zähler | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| Alles negieren | false | Ein oder aus |
| Add-Q1 | false | Ein oder aus |
| Add-Q2 | false | Ein oder aus |
| Add-Q3 | false | Ein oder aus |
| Add-Q4 | false | Ein oder aus |
| Add-Q5 | false | Ein oder aus |
| Addier-Equals | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| Add-Counter1 | false | Ein oder aus |
| Fügen Sie alle negern hinzu | false | Ein oder aus |
| Gesamtantrieb | "" | Hoch (.), Zentrum, Runter (x). Escape-Sequenzen wie \n, \r und \t werden unterstützt |
| Gesamtsumme einstellen | 0 | Zahl |
| Schneller Schritt | | , X1, X2, X3, X4, X5, M37, M61, S1, S2, S3, S4, S5 |
| Langsamer Schritt | | , X1, X2, X3, X4, X5, M37, M61, S1, S2, S3, S4, S5 |
| Start Χ1 | 1 | Zahl |
| Start Χ2 | 1 | Zahl |
| Start Χ3 | 1 | Zahl |
| Start Χ4 | 1 | Zahl |
| Start Χ5 | 1 | Zahl |
| M61 starten | 1 | Zahl |
| M37 starten | 1 | Zahl |
| Start Ψ1 | 1 | Zahl |
| Start Ψ2 | 1 | Zahl |
| Start Ψ3 | 1 | Zahl |
| Start Ψ4 | 1 | Zahl |
| Start Ψ5 | 1 | Zahl |
Vor der Auswertung
Schlüsselkodierung, Modus, Padding und IV müssen übereinstimmen. Historische Chiffren dienen dem Lernen; Kodierung schafft keine Vertraulichkeit.
So funktioniert diese Seite
- Text einfügen oder eine lokale Datei öffnen.
- Optionen bei Bedarf anpassen und Ausführen wählen.
- Ergebnis kopieren oder die ursprünglichen Ausgabebytes herunterladen.
Eingaben und Ergebnisse werden nicht automatisch hochgeladen, veröffentlicht oder in die URL geschrieben. Die Verarbeitung erfolgt im Browser; HTTP Request und DNS over HTTPS senden ausdrücklich gestartete Anfragen. Dateien: bis 128 MiB, Ausgabe: bis 64 MiB; einzelne Operationen haben kleinere Grenzen. Vorschauen können gekürzt sein. Text nutzt UTF-8; für exakte Bytes eine Datei öffnen.