Sobre esta ferramenta Colossus
Processa ou analisa dados de cifra clássica com “Colossus”.
Entrada: Texto. Resultado: JSON estruturado.
Exemplo
Use “Testar exemplo” para carregar e executar esta amostra pública com suas configurações.
Configurações do exemplo
| Parâmetro | Valor do exemplo | Entrada e opções |
|---|---|---|
| Padrão | Padrão KH | Padrão KH, Padrão ZMUG, Padrão BREAM |
| QBusZ | Z | , Z, ΔZ |
| QBusΧ | | , Χ, ΔΧ |
| QBusΨ | | , Ψ, ΔΨ |
| Limitação | Nenhum | Nenhum, Χ2, Χ2 + P5, X2 + Ψ1, X2 + Ψ1 + P5 |
| Opção de rack K | "Select Program" | Selecionar Programa, Seção Superior - Condicional, Seção Inferior - Adição, Avançado |
| Programa para executar | Contagem de letras | , Contagem de letras, 1+2=. (1+2 Quebra, encontre X1,X2), 4=5=/1=2 (Dado X1,X2, encontre X4,X5), /,5,U (Conte os caracteres para encontrar X3) |
| R1-Q1 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R1-Q2 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R1-Q3 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R1-Q4 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R1-Q5 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| Negar R1 | false | Ativado ou desativado |
| Contador R1 | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| R2-Q1 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R2-Q2 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R2-Q3 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R2-Q4 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R2-Q5 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| Negar R2 | false | Ativado ou desativado |
| Contador R2 | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| R3-Q1 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R3-Q2 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R3-Q3 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R3-Q4 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R3-Q5 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| Negar R3 | false | Ativado ou desativado |
| Contador R3 | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| Negar tudo | false | Ativado ou desativado |
| Adicionar-Q1 | false | Ativado ou desativado |
| Adicionar-Q2 | false | Ativado ou desativado |
| Adicionar-Q3 | false | Ativado ou desativado |
| Adicionar-Q4 | false | Ativado ou desativado |
| Adicionar-Q5 | false | Ativado ou desativado |
| Adicionar-Igual | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| Adicionar-Contador1 | false | Ativado ou desativado |
| Adicionar Negar Tudo | false | Ativado ou desativado |
| Motor total | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| Definir total | 0 | Número |
| Passo rápido | | , X1, X2, X3, X4, X5, M37, M61, S1, S2, S3, S4, S5 |
| Passo lento | | , X1, X2, X3, X4, X5, M37, M61, S1, S2, S3, S4, S5 |
| Iniciar Χ1 | "1" | Número |
| Iniciar Χ2 | "1" | Número |
| Iniciar Χ3 | "1" | Número |
| Iniciar Χ4 | "1" | Número |
| Iniciar Χ5 | "1" | Número |
| Iniciar M61 | "1" | Número |
| Iniciar M37 | "1" | Número |
| Iniciar Ψ1 | "1" | Número |
| Iniciar Ψ2 | "1" | Número |
| Iniciar Ψ3 | "1" | Número |
| Iniciar Ψ4 | "1" | Número |
| Iniciar Ψ5 | "1" | Número |
Entrada
CTBKJUVXHZ-H3L4QV+YEZUK+SXOZ/N
Resultado
O resultado contém dados estruturados. Confira os campos na saída.
Parâmetros
| Parâmetro | Valor padrão | Entrada e opções |
|---|---|---|
| Padrão | Padrão KH | Padrão KH, Padrão ZMUG, Padrão BREAM |
| QBusZ | | , Z, ΔZ |
| QBusΧ | | , Χ, ΔΧ |
| QBusΨ | | , Ψ, ΔΨ |
| Limitação | Nenhum | Nenhum, Χ2, Χ2 + P5, X2 + Ψ1, X2 + Ψ1 + P5 |
| Opção de rack K | "Select Program" | Selecionar Programa, Seção Superior - Condicional, Seção Inferior - Adição, Avançado |
| Programa para executar | | , Contagem de letras, 1+2=. (1+2 Quebra, encontre X1,X2), 4=5=/1=2 (Dado X1,X2, encontre X4,X5), /,5,U (Conte os caracteres para encontrar X3) |
| R1-Q1 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R1-Q2 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R1-Q3 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R1-Q4 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R1-Q5 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| Negar R1 | false | Ativado ou desativado |
| Contador R1 | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| R2-Q1 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R2-Q2 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R2-Q3 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R2-Q4 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R2-Q5 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| Negar R2 | false | Ativado ou desativado |
| Contador R2 | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| R3-Q1 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R3-Q2 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R3-Q3 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R3-Q4 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| R3-Q5 | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| Negar R3 | false | Ativado ou desativado |
| Contador R3 | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| Negar tudo | false | Ativado ou desativado |
| Adicionar-Q1 | false | Ativado ou desativado |
| Adicionar-Q2 | false | Ativado ou desativado |
| Adicionar-Q3 | false | Ativado ou desativado |
| Adicionar-Q4 | false | Ativado ou desativado |
| Adicionar-Q5 | false | Ativado ou desativado |
| Adicionar-Igual | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| Adicionar-Contador1 | false | Ativado ou desativado |
| Adicionar Negar Tudo | false | Ativado ou desativado |
| Motor total | "" | Para cima (.), Centro, Para baixo (x). Sequências de escape como \n, \r e \t são aceitas |
| Definir total | 0 | Número |
| Passo rápido | | , X1, X2, X3, X4, X5, M37, M61, S1, S2, S3, S4, S5 |
| Passo lento | | , X1, X2, X3, X4, X5, M37, M61, S1, S2, S3, S4, S5 |
| Iniciar Χ1 | 1 | Número |
| Iniciar Χ2 | 1 | Número |
| Iniciar Χ3 | 1 | Número |
| Iniciar Χ4 | 1 | Número |
| Iniciar Χ5 | 1 | Número |
| Iniciar M61 | 1 | Número |
| Iniciar M37 | 1 | Número |
| Iniciar Ψ1 | 1 | Número |
| Iniciar Ψ2 | 1 | Número |
| Iniciar Ψ3 | 1 | Número |
| Iniciar Ψ4 | 1 | Número |
| Iniciar Ψ5 | 1 | Número |
Antes de interpretar o resultado
Codificação da chave, modo, preenchimento e IV devem corresponder. Cifras históricas servem para estudo; codificação não garante confidencialidade.
Como usar esta página
- Cole os dados ou abra um arquivo local.
- Ajuste as opções e clique em Executar.
- Copie o resultado ou baixe os bytes originais da saída.
Entradas e resultados não são enviados, publicados nem adicionados automaticamente à URL. O processamento ocorre no navegador; HTTP Request e DNS over HTTPS enviam as solicitações que você executa. Arquivos: até 128 MiB; saída: até 64 MiB, com limites menores em algumas operações. A prévia pode ser reduzida. Textos usam UTF-8; abra um arquivo para preservar os bytes exatos.