このツールについて コロッサス
“コロッサス” を用いて古典的な暗号データを処理または解析します。
入力: テキスト. 結果: 構造化 JSON.
例
「例を試す」で公開サンプルと設定を読み込んで実行します。
この例の設定
| パラメーター | 例の値 | 入力と選択肢 |
|---|---|---|
| パターン | KH パターン | KH パターン, ZMUG パターン, ブリームパターン |
| QBusZ | Z | , Z, ΔZ |
| QBusΧ | | , Χ, ΔΧ |
| QBusΨ | | , Ψ, ΔΨ |
| 制限 | なし | なし, Χ2, Χ2 + P5, X2 + Ψ1, X2 + Ψ1 + P5 |
| K ラックオプション | "Select Program" | プログラムを選択, トップセクション - 条件付き, 下部セクション - 追加, 高度な |
| 実行するプログラム | 文字数 | , 文字数, 1+2=.(1+2 ブレイクイン、X1、X2を見つける), 4=5=/1=2(与えられたX1、X2からX4、X5を見つける), /,5,U(文字数を数えてX3を見つける) |
| R1-Q1 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R1-Q2 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R1-Q3 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R1-Q4 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R1-Q5 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R1-否定 | false | オンまたはオフ |
| R1-カウンター | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| R2-Q1 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R2-Q2 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R2-Q3 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R2-Q4 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R2-Q5 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R2-否定 | false | オンまたはオフ |
| R2-カウンター | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| R3-Q1 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R3-Q2 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R3-Q3 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R3-Q4 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R3-Q5 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R3-否定 | false | オンまたはオフ |
| R3-カウンター | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| すべて否定 | false | オンまたはオフ |
| 加算-Q1 | false | オンまたはオフ |
| 加算-Q2 | false | オンまたはオフ |
| 加算-Q3 | false | オンまたはオフ |
| 加算-Q4 | false | オンまたはオフ |
| 加算-Q5 | false | オンまたはオフ |
| 加算-等号 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| 加算-カウンター1 | false | オンまたはオフ |
| すべてを加算・反転 | false | オンまたはオフ |
| 合計モーター | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| 合計を設定 | 0 | 数値 |
| 高速ステップ | | , X1, X2, X3, X4, X5, M37, M61, S1, S2, S3, S4, S5 |
| スローステップ | | , X1, X2, X3, X4, X5, M37, M61, S1, S2, S3, S4, S5 |
| Χ1を開始 | "1" | 数値 |
| Χ2を開始 | "1" | 数値 |
| Χ3を開始 | "1" | 数値 |
| Χ4を開始 | "1" | 数値 |
| Χ5を開始 | "1" | 数値 |
| M61を開始 | "1" | 数値 |
| M37を開始 | "1" | 数値 |
| Ψ1を開始 | "1" | 数値 |
| Ψ2を開始 | "1" | 数値 |
| Ψ3を開始 | "1" | 数値 |
| Ψ4を開始 | "1" | 数値 |
| 開始 Ψ5 | "1" | 数値 |
入力
CTBKJUVXHZ-H3L4QV+YEZUK+SXOZ/N
結果
結果は構造化データです。出力の各フィールドを確認してください。
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 入力と選択肢 |
|---|---|---|
| パターン | KH パターン | KH パターン, ZMUG パターン, ブリームパターン |
| QBusZ | | , Z, ΔZ |
| QBusΧ | | , Χ, ΔΧ |
| QBusΨ | | , Ψ, ΔΨ |
| 制限 | なし | なし, Χ2, Χ2 + P5, X2 + Ψ1, X2 + Ψ1 + P5 |
| K ラックオプション | "Select Program" | プログラムを選択, トップセクション - 条件付き, 下部セクション - 追加, 高度な |
| 実行するプログラム | | , 文字数, 1+2=.(1+2 ブレイクイン、X1、X2を見つける), 4=5=/1=2(与えられたX1、X2からX4、X5を見つける), /,5,U(文字数を数えてX3を見つける) |
| R1-Q1 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R1-Q2 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R1-Q3 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R1-Q4 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R1-Q5 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R1-否定 | false | オンまたはオフ |
| R1-カウンター | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| R2-Q1 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R2-Q2 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R2-Q3 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R2-Q4 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R2-Q5 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R2-否定 | false | オンまたはオフ |
| R2-カウンター | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| R3-Q1 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R3-Q2 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R3-Q3 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R3-Q4 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R3-Q5 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| R3-否定 | false | オンまたはオフ |
| R3-カウンター | | , 1, 2, 3, 4, 5 |
| すべて否定 | false | オンまたはオフ |
| 加算-Q1 | false | オンまたはオフ |
| 加算-Q2 | false | オンまたはオフ |
| 加算-Q3 | false | オンまたはオフ |
| 加算-Q4 | false | オンまたはオフ |
| 加算-Q5 | false | オンまたはオフ |
| 加算-等号 | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| 加算-カウンター1 | false | オンまたはオフ |
| すべてを加算・反転 | false | オンまたはオフ |
| 合計モーター | "" | 上 (.), センター, 下 (x). \n、\r、\t などのエスケープシーケンスに対応 |
| 合計を設定 | 0 | 数値 |
| 高速ステップ | | , X1, X2, X3, X4, X5, M37, M61, S1, S2, S3, S4, S5 |
| スローステップ | | , X1, X2, X3, X4, X5, M37, M61, S1, S2, S3, S4, S5 |
| Χ1を開始 | 1 | 数値 |
| Χ2を開始 | 1 | 数値 |
| Χ3を開始 | 1 | 数値 |
| Χ4を開始 | 1 | 数値 |
| Χ5を開始 | 1 | 数値 |
| M61を開始 | 1 | 数値 |
| M37を開始 | 1 | 数値 |
| Ψ1を開始 | 1 | 数値 |
| Ψ2を開始 | 1 | 数値 |
| Ψ3を開始 | 1 | 数値 |
| Ψ4を開始 | 1 | 数値 |
| 開始 Ψ5 | 1 | 数値 |
結果を解釈する前に
鍵のエンコード、モード、パディング、IV を一致させてください。古典暗号は学習用であり、単なるエンコードは機密性を保証しません。
使い方
- 入力を貼り付けるか、ローカルファイルを開きます。
- 必要な設定を選び、実行を押します。
- 結果をコピーするか、出力の元のバイト列をダウンロードします。
入力と結果は自動でアップロード・公開されたり URL に保存されたりしません。処理はブラウザー内で行い、HTTP リクエストと DNS over HTTPS は実行した通信を送信します。ファイルは最大 128 MiB、出力は最大 64 MiB で、操作によってはさらに小さい制限があります。プレビューは省略される場合があります。テキストは UTF-8 で扱い、正確なバイトを保つにはファイルを開いてください。