このツールについて RAKE
RAKEでキーワード候補を抽出します。ストップワード設定が結果に影響します。
入力: テキスト. 結果: テキスト.
例
「例を試す」で公開サンプルと設定を読み込んで実行します。
この例の設定
| パラメーター | 例の値 | 入力と選択肢 |
|---|---|---|
| 単語区切り (正規表現) | "\\s" | テキスト |
| 文の区切り(正規表現) | "\\.\\s|\\n" | テキスト |
| ストップワード | "i,me,my,myself,we,our" | テキスト |
入力
test1 test2. test2
結果
Scores: , Keywords: 3.5, test1 test2 1.5, test2
パラメーター
| パラメーター | 既定値 | 入力と選択肢 |
|---|---|---|
| 単語区切り (正規表現) | "\\s" | テキスト |
| 文の区切り(正規表現) | "\\.\\s|\\n" | テキスト |
| ストップワード | "i,me,my,myself,we,our,ours,ourselves,you,you're,you've,you'll,you'd,your,yours,yourself,yourselves,he,him,his,himself,she,she's,her,hers,herself,it,it's,its,itsef,they,them,their,theirs,themselves,what,which,who,whom,this,that,that'll,these,those,am,is,are,was,were,be,been,being,have,has,had,having,do,does',did,doing,a,an,the,and,but,if,or,because,as,until,while,of,at,by,for,with,about,against,between,into,through,during,before,after,above,below,to,from,up,down,in,out,on,off,over,under,again,further,then,once,here,there,when,where,why,how,all,any,both,each,few,more,most,other,some,such,no,nor,not,only,own,same,so,than,too,very,s,t,can,will,just,don,don't,should,should've,now,d,ll,m,o,re,ve,y,ain,aren,aren't,couldn,couldn't,didn,didn't,doesn,doesn't,hadn,hadn't,hasn,hasn't,haven,haven't,isn,isn't,ma,mightn,mightn't,mustn,mustn't,needn,needn't,shan,shan't,shouldn,shouldn't,wasn,wasn't,weren,weren't,won,won't,wouldn,wouldn't" | テキスト |
結果を解釈する前に
抽出はパターンの一致を探します。アドレスが見つかっても実在や到達可能性は証明されません。誤検出を確認してください。
使い方
- 入力を貼り付けるか、ローカルファイルを開きます。
- 必要な設定を選び、実行を押します。
- 結果をコピーするか、出力の元のバイト列をダウンロードします。
入力と結果は自動でアップロード・公開されたり URL に保存されたりしません。処理はブラウザー内で行い、HTTP リクエストと DNS over HTTPS は実行した通信を送信します。ファイルは最大 128 MiB、出力は最大 64 MiB で、操作によってはさらに小さい制限があります。プレビューは省略される場合があります。テキストは UTF-8 で扱い、正確なバイトを保つにはファイルを開いてください。